ひふみ園
お知らせひふみ園では、⼀⽇24時間途切れることなく継続的に⽀援することを運営⽅針とし、利⽤者⽀援にあたっています。
◆環境にも恵まれ、全室⼀⼈部屋でプライバシーにも配慮された毎⽇がさわやかに感じられる施設です。
◆お正⽉やひな祭り、夏祭り、クリスマス会、餅つき会などさまざまな季節⾏事を準備しています。
◆ひふみ園祭や誕⽣⽇会、グループ外出、宿泊(⽇帰り)旅⾏、買物、クラブ活動など多彩な活動が⾏なわれています。
◆別棟に作業棟を準備しています。作業活動にはご本⼈の希望をもとに、能⼒や適性などいろいろな要素を考慮し、その⼈に適した作業内容を提供しています。
施設概要
| 事業所名称 | 社会福祉法⼈くすのき会 ひふみ園 |
|---|---|
| 種別 | 障害者⽀援施設 |
| 所在地 | 神⼾市北区⼭⽥町藍那字瀬⼾2-4 |
| 電話番号 | 078-591-8491 |
| 事業開始年⽉⽇ | 昭和52年4⽉1⽇ |
| 定員 | (1)定員70名 (2)短期入所10名 |
| 建物 | 鉄⾻造(⼀部鉄筋)2階建 (管理棟・男性居住棟・⼥性居住棟・⾷堂棟・第1訓練棟・第2訓練棟) |
| 敷地⾯積 | 13,505.62㎡ |
| 建物⾯積 | 3,190.25㎡ |
| 建物総⾯積 | 3,103.217㎡ (内訳) 管理棟 883.982㎡ 男⼦居住棟 897.078㎡ ⼥⼦居住棟 805.462㎡ ⾷堂棟 304.501㎡ 第⼀訓練棟 162.000㎡ 第⼆訓練棟 86.950㎡ 渡り廊下 10.857㎡ ポンプ室 9.337㎡ |
職員体制
| 役職者 | 基準⼈数 | ⼈数 | 常勤換算 |
|---|---|---|---|
| 施設⻑(管理者) | 1 | 1 | 1 |
| サービス管理責任者 | 2 | 2 | 2 |
| ⽀援員・介助員 | 14.0 | 29 | 27.3 |
| 看護師 | 1 | 1 | 1 |
| 機能回復訓練師 | 1 | 1 | 1 |
| 嘱託医 | 1 | 2 | 0.2 |
| 事務員 | 2 | 4 | 4 |
| 管理栄養⼠ | 1 | 1 | 1 |
実施事業内容
| ⽣活介護事業(定員70名) | 施設に⼊所している知的に障害をもたれた⽅に昼間、⼊浴・排泄・⾷事の介護を⾏なうとともに、⽣産活動や社会体験活動などの機会を提供します。 |
|---|---|
| 施設⼊所⽀援事業(定員70名) | 施設に⼊所している知的に障害をもたれた⽅に夜間、⼊浴・排泄・⾷事の介護、⽣活等の相談や助⾔、その他必要な⽣活上の⽀援を⾏ないます。 |
| 短期⼊所事業(定員10名) | ⾃宅で介護する⼈の事情により、介護することが⼀時的に困難になった知的に障害をもたれた⽅に短期間、夜間を含め必要な⽀援を実施します。 |
| ⽇中⼀時⽀援事業(定員5名) | ⾃宅で介護する⼈の事情により、⽇中に限り必要な⽀援を実施します。 |
利用案内
事業やサービスのご利⽤にあたっては「受給者証」が必要となります。
居住地の市町の障害福祉担当窓⼝で受給者証の交付の⼿続きを⾏なって下さい。
| 1 | 市町窓⼝で相談 | 障害福祉の担当窓⼝ |
|---|---|---|
| 2 | 障害⽀援区分の認定 | 認定調査を受けます |
| 3 | 受給者証の交付 | 障害⽀援区分や利⽤できるサービスの記載 |
| 4 | 事業所と相談 | 事業所の空き状況を確認 |
| 5 | 事業所との契約 | 契約後利⽤される⽅のアセスメント調査 |
| 6 | 事業の利⽤ | サービス利⽤開始 |
アクセスマップ
〒651-1104 兵庫県神戸市北区山田町藍那瀬戸2−4